ID przedmiotu aukcji
5770
Premia Kupującego
10% + VAT
Obserwujący
4
Stawki
3
Aukcja zaczyna się od 1 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Bukonių k. |
Obszar: | 1.14 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Dojrzały |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | Inspekcja na żywo |
Koordynuje działkę (LKS): | 6183226/560603 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.7797493, 24.9638502 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-08-07 14:10:54 | 7400.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-07 10:16:57 | 7200.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-03 23:43:49 | 7000.0 € |
Inne informacje
Yra miškininko apžiūra.
Bendras sklypo plotas: 1.14 ha
Miško plotas: 1.14 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.0928 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne