ID przedmiotu aukcji
7534
Premia Kupującego
10% + VAT
Obserwujący
4
Stawki
25
Aukcja zaczyna się od 1 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Telšių r. sav., Gadūnavo sen., Vigantiškių k. |
Obszar: | 1.25 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Iglasty |
Dojrzałość | Dojrzały |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6209287/385829 |
Koordynuje działkę (WGS): | 56.0040729, 22.1672608 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 2 | 2021-03-23 12:06:26 | 19800.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 12:02:07 | 19600.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-23 11:57:59 | 19400.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 11:57:22 | 19200.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-23 11:56:16 | 19000.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 11:55:37 | 18800.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-23 11:54:29 | 18600.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 11:54:11 | 18400.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-23 11:53:59 | 18200.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 11:52:55 | 18000.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-23 11:52:12 | 17600.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 11:52:05 | 17400.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-23 11:51:59 | 17200.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 11:51:30 | 17000.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 11:50:59 | 16600.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-23 11:50:05 | 16400.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 11:49:37 | 16200.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-23 11:48:55 | 16000.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 11:48:41 | 15800.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-23 11:46:24 | 15600.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 11:44:45 | 15400.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-23 11:43:26 | 15000.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 11:39:38 | 14800.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-23 10:59:50 | 14400.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-23 10:55:30 | 14200.0 € |
Inne informacje
Dalis sklypo patenka į EB svarbos natūralias buveines 9010 (vakarų taiga).
Bendras sklypo plotas: 1.25 ha
Miško plotas: 1.25 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.2138 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne