ID przedmiotu aukcji
49822
Premia Kupującego
10% + VAT
Obserwujący
5
Stawki
6
Aukcja zaczyna się od 1 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Boguslavo k. |
Obszar: | 1.5 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | Inspekcja na żywo |
Koordynuje działkę (LKS): | 6227136/402846 |
Koordynuje działkę (WGS): | 56.1681977, 22.4328299 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-07-31 12:55:55 | 7000.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-31 12:30:32 | 6800.0 € |
Nr. 2 | 2020-07-31 12:23:00 | 6600.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-31 12:22:06 | 6400.0 € |
Nr. 2 | 2020-07-31 12:20:37 | 6200.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-31 11:50:53 | 6000.0 € |
Inne informacje
Yra miškininko apžiūra.
Bendras sklypo plotas: 1.50 ha
Miško plotas: 1.28 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.5392 ha
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
· Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis);
· Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis).
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne