ID przedmiotu aukcji
5582
Premia Kupującego
10% + VAT
Obserwujący
14
Stawki
25
Aukcja zaczyna się od 1 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Kunigėlių vs. |
Obszar: | 1.53 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Iglasty |
Dojrzałość | Dojrzały |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6129612/555830 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.2987676, 24.8780668 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 4 | 2020-06-19 12:01:33 | 14400.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-19 12:00:02 | 14200.0 € |
Nr. 4 | 2020-06-19 11:58:59 | 14000.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-19 11:58:59 | 13800.0 € |
Nr. 4 | 2020-06-19 11:58:40 | 13600.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-19 11:58:00 | 13400.0 € |
Nr. 4 | 2020-06-19 11:57:48 | 13200.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-19 11:57:48 | 13000.0 € |
Nr. 4 | 2020-06-19 11:57:11 | 12800.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-19 11:57:11 | 12600.0 € |
Nr. 4 | 2020-06-19 11:56:25 | 12200.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-19 11:55:13 | 12000.0 € |
Nr. 4 | 2020-06-19 11:54:59 | 11800.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-19 11:51:22 | 11600.0 € |
Nr. 4 | 2020-06-19 11:50:56 | 11400.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-19 11:49:58 | 11200.0 € |
Nr. 4 | 2020-06-19 11:49:02 | 11000.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-19 11:41:05 | 10800.0 € |
Nr. 4 | 2020-06-19 11:08:21 | 10400.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-19 11:07:53 | 10200.0 € |
Nr. 4 | 2020-06-19 11:02:03 | 10000.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-19 10:54:59 | 9800.0 € |
Nr. 3 | 2020-06-19 10:53:45 | 9600.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-17 11:43:24 | 9400.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-10 20:58:50 | 9200.0 € |
Inne informacje
Bendras sklypo plotas: 1.53 ha, miško plotas: 1.53 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne