ID przedmiotu aukcji
5286
Premia Kupującego
8% + VAT
Obserwujący
3
Stawki
0
Aukcja zaczyna się od 5 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Daržininkų k. |
Obszar: | 2.29 ha. |
Grupa lasu | III |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Do użytku rolnego |
Zawodowcy: | Projekt zarządzania, nie wycinane |
Koordynuje działkę (LKS): | 6069081/431492 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.7533715, 22.9335589 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Daržininkų k. |
Obszar: | 2.49 ha. |
Grupa lasu | III |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Do użytku rolnego |
Zawodowcy: | Projekt zarządzania, nie wycinane |
Koordynuje działkę (LKS): | 6069050/431552 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.7531011, 22.9344981 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Daržininkų k. |
Obszar: | 1.32 ha. |
Grupa lasu | III |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | Projekt zarządzania, nie wycinane |
Koordynuje działkę (LKS): | 6069143/431689 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.7539552, 22.9366041 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Daržininkų k. |
Obszar: | 1.33 ha. |
Grupa lasu | III |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | Projekt zarządzania, nie wycinane |
Koordynuje działkę (LKS): | 6069273/431549 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.755104, 22.934399 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Daržininkų k. |
Obszar: | 6.46 ha. |
Grupa lasu | III |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Do użytku rolnego |
Zawodowcy: | Projekt zarządzania, nie wycinane |
Koordynuje działkę (LKS): | 6069116/431377 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.7536702, 22.9317645 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Inne informacje
Yra parengtas miškotvarkos projektas. Kirtimai vykdyti nebuvo.
E sklypas patenka į EB svarbos buveines - Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos.
Žemės sklypai suformuoti atliekant kadastrinius matavimus.
A sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio
Bendras A sklypo plotas: 2.2996 ha
Miško plotas: 0.5790 ha
B sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio
Bendras B sklypo plotas: 2.4949 ha
Miško plotas: 1.2031 ha
C sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - miškų ūkio
Bendras C sklypo plotas: 1.3224 ha
Miško plotas: 1.2588 ha
D sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - miškų ūkio
Bendras D sklypo plotas: 1.3399 ha
Miško plotas: 1.1568 ha
E sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio
Bendras E sklypo plotas: 6.4672 ha
Miško plotas: 1.3612 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.