ID przedmiotu aukcji
4391
Premia Kupującego
6% + VAT
Obserwujący
18
Stawki
41
Aukcja zaczyna się od 1 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Šiaulių r. sav., Bubių sen., Vilaičių k. |
Obszar: | 14.29 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Dojrzały |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6184870/448480 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.795586, 23.1758429 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-09-02 12:14:50 | 75000.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 12:10:26 | 74500.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-02 12:09:15 | 74000.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 12:07:04 | 73500.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-02 12:06:05 | 73000.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 12:01:44 | 72500.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-02 11:58:23 | 72000.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 11:54:31 | 71500.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 11:54:15 | 71000.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 11:54:09 | 70500.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 11:53:38 | 70000.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 11:53:28 | 69500.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 11:52:39 | 69000.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-02 11:52:16 | 68500.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 11:48:33 | 68000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 11:46:02 | 67500.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-02 11:45:30 | 67000.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 11:43:23 | 66500.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 11:43:07 | 66000.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 11:33:41 | 65500.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-02 11:33:01 | 65000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 11:32:47 | 64500.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-02 11:32:25 | 64000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 11:32:03 | 63500.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-02 11:31:39 | 63000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 11:29:37 | 62500.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 11:29:14 | 62000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 11:27:00 | 61500.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 11:26:45 | 61000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 11:26:44 | 60500.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 11:25:48 | 60000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 11:25:48 | 59500.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 11:24:31 | 59000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 11:24:30 | 58500.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 10:23:27 | 58000.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-02 10:22:49 | 57500.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 10:22:27 | 57000.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-02 10:10:06 | 56500.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 09:55:47 | 56000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-02 09:53:54 | 55500.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-02 07:40:56 | 55000.0 € |
Inne informacje
Bendras sklypo plotas: 14.2900 ha
Miško plotas: 13.8300 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 13.8962 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne