ID przedmiotu aukcji
5009
Premia Kupującego
6% + VAT
Obserwujący
7
Stawki
30
Aukcja zaczyna się od 3 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Varėnos r. sav., Matuizų sen., Biekšių k. |
Obszar: | 8.82 ha. |
Grupa lasu | II, IV |
Dominujące na działce: | Iglasty |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6019630/544725 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.3117497, 24.685134 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Varėnos r. sav., Matuizų sen., Biekšių k. |
Obszar: | 3.74 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Iglasty |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6019910/545132 Nuoroda į |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.3142297, 24.6914305 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Varėnos r. sav., Matuizų sen., Biekšių k. |
Obszar: | 3.96 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Iglasty |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6020000/545333 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.3150206, 24.694533 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-02-28 11:24:15 | 105000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 11:22:46 | 101000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-28 11:21:07 | 100000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 11:18:44 | 98000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-28 11:18:17 | 97000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 11:14:55 | 96000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-28 11:14:32 | 95000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 11:13:30 | 93000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-28 11:12:21 | 92000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 11:10:34 | 91000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-28 11:10:25 | 90000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 11:08:04 | 89000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-28 11:07:45 | 88000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 11:03:05 | 87000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-28 11:02:55 | 86000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 10:58:42 | 85000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-28 10:58:05 | 83000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 10:58:05 | 82000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-28 10:57:42 | 81000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 10:57:10 | 80000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 10:56:48 | 79000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-28 10:55:30 | 78000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 10:55:30 | 77000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-28 10:55:20 | 76000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 10:55:20 | 75000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-28 10:55:09 | 74000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 10:54:06 | 73000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-28 10:53:49 | 72000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-28 10:52:24 | 71000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-28 08:38:41 | 70000.0 € |
Inne informacje
Miškotvarkos projektas patvirtintas 2011-2020 metams. Kirtimai neatlikti.
Pagal Miškų Tarnybos duomenis, dabar yra pasikeitusi miškų grupė.
Galiu atsiųsti miškotvarkos projektą el. paštu.
Bendras A sklypo plotas: 8.82 ha miško plotas: 8.14 ha.
Bendras B sklypo plotas: 3.74 ha, miško plotas: 3.74 ha.
Bendras C sklypo plotas: 3.96 ha, miško plotas: 3.89 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne