ID przedmiotu aukcji
4780
Premia Kupującego
9% + VAT
Obserwujący
7
Stawki
13
Aukcja zaczyna się od 2 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Zinkiškių k. |
Obszar: | 2.03 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Iglasty |
Dojrzałość | Dojrzewający |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6048491/559577 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.5694878, 24.9187837 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Zinkiškių k. |
Obszar: | 0.6 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Iglasty |
Dojrzałość | Dojrzewający |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6048465/559688 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.5693106, 24.9205578 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-04-24 13:00:17 | 19000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 12:59:56 | 18100.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 12:59:56 | 18000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 12:59:30 | 17600.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 12:59:29 | 17500.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 12:59:12 | 17000.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 12:59:12 | 16900.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 08:45:53 | 16600.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 08:45:53 | 16500.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 08:45:21 | 16100.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 08:45:21 | 16000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 08:44:29 | 15600.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-14 17:06:43 | 15500.0 € |
Inne informacje
Bendras A sklypo plotas: 2.03 ha, miško plotas: 2.03 ha.
Bendras B sklypo plotas: 0.60 ha, miško plotas: 0.60 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne