ID przedmiotu aukcji
4759
Premia Kupującego
10% + VAT
Obserwujący
5
Stawki
19
Aukcja zaczyna się od 2 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Gembašilio k. |
Obszar: | 1.4 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Iglasty |
Dojrzałość | Dojrzewający |
Wykorzystanie ziemi | Do użytku rolnego |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6020840/468848 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.3235738, 23.5192755 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Gembašilio k. |
Obszar: | 1.7 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Iglasty |
Dojrzałość | Dojrzewający |
Wykorzystanie ziemi | Do użytku rolnego |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6020746/468670 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.322775, 23.5157662 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-02-05 13:22:42 | 10100.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-05 13:22:42 | 10000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-05 13:21:46 | 9700.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-05 13:21:46 | 9600.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-05 12:23:21 | 9500.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-05 12:23:21 | 9400.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-05 12:23:21 | 9300.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-05 12:23:21 | 9200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-05 12:23:21 | 9100.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-05 12:23:21 | 9000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-05 12:22:47 | 8900.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-05 12:22:47 | 8800.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-05 12:22:00 | 8700.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-05 12:21:59 | 8600.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-05 12:20:52 | 8500.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-05 12:20:52 | 8400.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-05 12:20:34 | 8300.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-05 12:20:34 | 8200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-03 17:29:28 | 8100.0 € |
Inne informacje
Bendras A sklypo plotas: 1.40 ha, miško plotas: 0.90 ha.
Bendras B sklypo plotas: 1.70 ha, miško plotas: 1.30 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne