ID przedmiotu aukcji
5081
Premia Kupującego
10% + VAT
Obserwujący
7
Stawki
42
Aukcja zaczyna się od 2 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Šilutės r. sav., Šilutės sen., Kirlikų k. |
Obszar: | 1.39 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6134910/343731 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.3246624, 21.5348652 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Šilutės r. sav., Šilutės sen., Kirlikų k. |
Obszar: | 1.91 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6134734/343720 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.3230821, 21.535131 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-04-29 11:37:32 | 16100.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:36:44 | 16000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:36:44 | 15900.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:36:44 | 15800.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:36:44 | 15700.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:36:44 | 15600.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:35:29 | 15500.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:35:28 | 15400.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:35:28 | 15300.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:35:28 | 15200.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:35:28 | 15100.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:35:28 | 15000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:35:28 | 14900.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:35:28 | 14800.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:35:27 | 14700.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:35:27 | 14600.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:30:39 | 14500.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:30:39 | 14400.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:30:39 | 14300.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:30:38 | 14200.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:25:54 | 14100.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:25:54 | 14000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:25:54 | 13900.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:25:54 | 13800.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:25:54 | 13700.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:25:53 | 13600.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:24:23 | 13500.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:24:23 | 13400.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:24:23 | 13300.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:24:22 | 13200.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:24:22 | 13100.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:24:22 | 13000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:24:22 | 12900.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:24:22 | 12800.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:24:22 | 12700.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:24:21 | 12600.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:24:21 | 12500.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:24:21 | 12400.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:24:21 | 12300.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 11:23:37 | 12200.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-29 11:23:37 | 12100.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-29 09:30:43 | 12000.0 € |
Inne informacje
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Bendras A sklypo plotas: 1.39 ha, miško plotas: 1.39 ha.
Bendras B sklypo plotas: 1.91 ha, miško plotas: 1.91 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne