ID przedmiotu aukcji
5047
Premia Kupującego
10% + VAT
Obserwujący
12
Stawki
13
Aukcja zaczyna się od 1 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Jonavos r. sav., Žeimių sen., Svalkenių k. |
Obszar: | 3.81 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Liściasty |
Dojrzałość | Dojrzały |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6116592/508776 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.1848331, 24.1356105 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 4 | 2020-02-27 13:09:27 | 9300.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-27 13:08:34 | 9200.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-27 13:08:10 | 9100.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-27 13:05:23 | 9000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-27 13:04:54 | 8900.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-27 13:04:09 | 8800.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-27 13:03:43 | 8700.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-27 13:00:28 | 8600.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-27 12:59:12 | 8500.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-27 12:52:37 | 8400.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-27 12:50:04 | 8300.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-27 12:48:50 | 8200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-27 12:42:34 | 8100.0 € |
Inne informacje
Bendras sklypo plotas: 3.81 ha, miško plotas: 3.81 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne