ID przedmiotu aukcji
4870
Premia Kupującego
10% + VAT
Obserwujący
8
Stawki
33
Aukcja zaczyna się od 3 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Padagų k. |
Obszar: | 1.6 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6160203/358225 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.5561113, 21.7505377 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Padagų k. |
Obszar: | 2.16 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6160236/358113 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.5563377, 21.7483187 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Padagų k. |
Obszar: | 0.8 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6160136/357976 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.5554374, 21.7466287 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-02-06 12:11:42 | 14300.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 12:11:42 | 14200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 12:07:21 | 14100.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 12:07:21 | 14000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 12:03:30 | 13900.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 12:03:30 | 13800.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 12:00:00 | 13700.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 12:00:00 | 13600.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 11:59:11 | 13500.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 11:59:11 | 13400.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 11:53:15 | 13300.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 11:53:15 | 13200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 11:40:57 | 13100.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 11:40:57 | 13000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 11:40:19 | 12900.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 11:40:19 | 12800.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 11:39:38 | 12700.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 11:39:38 | 12600.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 11:38:43 | 12500.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 11:38:43 | 12400.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 11:38:25 | 12300.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 11:38:25 | 12200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 11:06:40 | 12100.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 11:03:18 | 12000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 11:02:46 | 11600.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 11:02:46 | 11500.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 11:02:19 | 11100.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 10:58:38 | 11000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 10:57:55 | 10400.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 10:57:54 | 10300.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 10:57:23 | 10200.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-06 10:57:22 | 10100.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 10:51:51 | 10000.0 € |
Inne informacje
Bendras A sklypo plotas: 1.60 ha, miško plotas: 1.56 ha
Bendras B sklypo plotas: 2.16 ha, miško plotas: 2.00 ha
Bendras C sklypo plotas: 0.80 ha, miško plotas: 0.75 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne