ID przedmiotu aukcji
6034
Premia Kupującego
9% + VAT
Obserwujący
9
Stawki
17
Aukcja zaczyna się od 2 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Kupiškio r. sav., Skapiškio sen., Čivų k. |
Obszar: | 2.39 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6192299/570958 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.8598323, 25.1312466 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Kupiškio r. sav., Skapiškio sen., Čivų k. |
Obszar: | 2.17 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6192152/570816 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.8585328, 25.1289405 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-09-30 12:42:38 | 27200.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-30 12:42:23 | 27000.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-30 12:42:08 | 26800.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-30 12:42:00 | 26600.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-30 12:41:13 | 26400.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-30 12:40:53 | 26200.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-30 11:52:25 | 26000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-30 11:52:14 | 25800.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-30 11:47:08 | 25600.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-30 11:47:05 | 25400.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-30 11:46:09 | 25200.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-30 11:45:30 | 25000.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-30 11:45:11 | 24800.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-30 11:44:26 | 24600.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-30 11:42:42 | 24400.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-30 11:39:48 | 24200.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-24 10:57:20 | 24000.0 € |
Inne informacje
Bendras A sklypo plotas: 2.39 ha
Miško plotas: 2.39 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 2.4895 ha
Bendras B sklypo plotas: 2.17ha
Miško plotas: 2.17 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 2.4802 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne