ID przedmiotu aukcji
5800
Premia Kupującego
9% + VAT
Obserwujący
7
Stawki
40
Aukcja zaczyna się od 1 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Saulažolių k. |
Obszar: | 4.74 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Liściasty |
Dojrzałość | Dojrzały |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6181630/333743 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.7406746, 21.3499503 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-10-30 14:00:51 | 26400.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-30 10:26:29 | 26200.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-30 10:23:19 | 26000.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-30 08:59:58 | 25600.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-30 08:58:20 | 25400.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-29 22:54:21 | 25200.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-29 18:31:28 | 25000.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-29 13:10:04 | 24600.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:45:05 | 24400.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:44:43 | 24200.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:44:43 | 24000.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:35:17 | 23800.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:35:16 | 23600.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:33:30 | 23400.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:32:17 | 23200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:32:04 | 23000.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:32:04 | 22800.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:31:49 | 22600.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:31:49 | 22400.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:31:00 | 22200.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:30:55 | 22000.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:30:44 | 21800.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:30:44 | 21600.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:30:33 | 21400.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:30:33 | 21200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:30:11 | 21000.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:30:11 | 20800.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:29:55 | 20600.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:29:55 | 20400.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:29:32 | 20200.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:28:02 | 20000.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:27:35 | 19800.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:27:34 | 19600.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:27:04 | 19400.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:27:04 | 19200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:26:08 | 19000.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:26:08 | 18800.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 21:25:32 | 18600.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-19 21:24:59 | 18400.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-19 13:03:02 | 18200.0 € |
Inne informacje
Bendras sklypo plotas: 4.74 ha
Miško plotas: 3.80 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 3.9406 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne