ID przedmiotu aukcji
4628
Premia Kupującego
9% + VAT
Obserwujący
7
Stawki
21
Aukcja zaczyna się od 1 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Rokiškio r. sav., Pandėlio sen., Sipelių k. |
Obszar: | 5.0 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Iglasty |
Dojrzałość | Dojrzewający |
Wykorzystanie ziemi | Do użytku rolnego |
Zawodowcy: | Projekt zarządzania |
Koordynuje działkę (LKS): | 6222171/577987 |
Koordynuje działkę (WGS): | 56.1270283, 25.2521529 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-05-26 10:24:32 | 25100.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-26 10:24:32 | 25000.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-26 10:21:44 | 24100.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-26 10:21:44 | 24000.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-26 10:20:57 | 23100.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-26 10:20:57 | 23000.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-26 10:18:58 | 22100.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-26 10:18:58 | 22000.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-26 10:17:53 | 21100.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-26 10:17:53 | 21000.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-26 10:16:02 | 20100.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-26 10:16:02 | 20000.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-26 10:12:22 | 19100.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-26 10:12:22 | 19000.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-26 10:07:07 | 18100.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-26 10:07:07 | 18000.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-26 09:57:38 | 17500.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-26 09:57:38 | 17400.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-25 17:29:27 | 17300.0 € |
Nr. 2 | 2020-05-25 17:29:11 | 17200.0 € |
Nr. 1 | 2020-05-16 14:59:02 | 17000.0 € |
Inne informacje
Bendras sklypo plotas: 5.00 ha, miško plotas: 4.20 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne