ID przedmiotu aukcji
4929
Premia Kupującego
9% + VAT
Obserwujący
11
Stawki
29
Aukcja zaczyna się od 1 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Puikonių k. |
Obszar: | 5.25 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Liściasty |
Dojrzałość | Dojrzały |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6107572/503516 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.1038591, 24.0529072 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-06-17 12:10:44 | 28400.0 € |
Nr. 3 | 2020-06-17 12:10:10 | 28000.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 12:05:39 | 27800.0 € |
Nr. 3 | 2020-06-17 12:03:47 | 27600.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 11:59:03 | 27400.0 € |
Nr. 3 | 2020-06-17 11:58:18 | 27200.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 11:54:28 | 27000.0 € |
Nr. 3 | 2020-06-17 11:53:35 | 26600.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 11:52:15 | 26400.0 € |
Nr. 3 | 2020-06-17 11:51:30 | 26200.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 11:03:45 | 26000.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-17 11:02:31 | 25400.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 11:01:40 | 25200.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-17 10:54:10 | 25000.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 10:40:24 | 24800.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-17 09:54:59 | 24400.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 09:50:36 | 24000.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-17 09:48:18 | 23000.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 09:46:23 | 22600.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-17 09:45:32 | 22400.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 09:43:24 | 22200.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-17 09:42:45 | 21800.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 09:41:40 | 21400.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-17 09:40:10 | 21200.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 09:39:11 | 20800.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-17 09:38:04 | 20600.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-17 08:58:41 | 20400.0 € |
Nr. 2 | 2020-06-16 22:14:30 | 20200.0 € |
Nr. 1 | 2020-06-16 17:40:54 | 20000.0 € |
Inne informacje
Bendras sklypo plotas: 5.25 ha, miško plotas: 5.06 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne