ID przedmiotu aukcji
5097
Premia Kupującego
10% + VAT
Obserwujący
12
Stawki
8
Aukcja zaczyna się od 1 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Šilutės r. sav., Vainuto sen., Dargiškės k. |
Obszar: | 5.47 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6143299/365427 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.4063914, 21.8727915 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-03-05 12:06:33 | 8700.0 € |
Nr. 2 | 2020-03-05 12:01:58 | 8600.0 € |
Nr. 4 | 2020-03-05 11:59:01 | 8500.0 € |
Nr. 3 | 2020-03-05 11:54:05 | 8400.0 € |
Nr. 2 | 2020-03-05 11:27:08 | 8300.0 € |
Nr. 1 | 2020-03-05 11:25:37 | 8200.0 € |
Nr. 2 | 2020-03-05 09:43:09 | 8100.0 € |
Nr. 1 | 2020-03-05 08:46:28 | 8000.0 € |
Inne informacje
Bendras sklypo plotas: 5.47 ha, miško plotas: 5.12 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne