ID przedmiotu aukcji
49821
Premia Kupującego
8% + VAT
Obserwujący
10
Stawki
10
Aukcja zaczyna się od 1 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Stočkų k. |
Obszar: | 5.66 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | Inspekcja na żywo |
Koordynuje działkę (LKS): | 6226314/401881 |
Koordynuje działkę (WGS): | 56.1605196, 22.4182659 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 4 | 2020-07-31 12:40:35 | 32600.0 € |
Nr. 3 | 2020-07-31 12:35:51 | 32400.0 € |
Nr. 4 | 2020-07-31 12:35:15 | 32200.0 € |
Nr. 3 | 2020-07-31 12:31:41 | 32000.0 € |
Nr. 4 | 2020-07-31 12:31:11 | 31600.0 € |
Nr. 3 | 2020-07-31 12:26:43 | 31400.0 € |
Nr. 4 | 2020-07-31 12:25:34 | 31200.0 € |
Nr. 3 | 2020-07-31 12:18:43 | 31000.0 € |
Nr. 2 | 2020-07-31 12:13:10 | 29400.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-31 11:50:45 | 29000.0 € |
Inne informacje
Yra miškininko apžiūra.
Bendras sklypo plotas: 5.66 ha
Miško plotas: 5.60 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 5.3472 ha
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
• Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis);
• Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis).
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne