ID przedmiotu aukcji
2582
Premia Kupującego
4% + VAT
Obserwujący
5
Stawki
1
Aukcja zaczyna się od 5 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Leonavos k. |
Obszar: | 15.41 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | Inspekcja na żywo |
Koordynuje działkę (LKS): | 6154031/456947 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.5193698, 23.3160719 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Vėžlaukio k. |
Obszar: | 5.62 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | Inspekcja na żywo |
Koordynuje działkę (LKS): | 6153588/456682 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.5153668, 23.3119452 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Rinkšelių k. |
Obszar: | 6.84 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | Inspekcja na żywo |
Koordynuje działkę (LKS): | 6156676/457610 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.5431884, 23.3261648 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Rinkšelių k. |
Obszar: | 5.84 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | Inspekcja na żywo |
Koordynuje działkę (LKS): | 6156323/457853 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.5400383, 23.3300685 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Antaniškių k. |
Obszar: | 26.55 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | Inspekcja na żywo |
Koordynuje działkę (LKS): | 6156553/458055 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.5421219, 23.3332337 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-03-18 11:03:20 | 110000.0 € |
Inne informacje
Bendras A sklypo plotas: 15.41 ha, miško plotas: 10.29 ha;
Bendras B sklypo plotas: 5.62 ha, miško plotas: 2.69 ha;
Bendras C sklypo plotas: 6.84 ha, miško plotas: 5.46 ha;
Bendras D sklypo plotas: 5.84 ha, miško plotas: 5.32 ha;
Bendras E sklypo plotas: 26.55 ha, miško plotas: 25.83 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne