ID przedmiotu aukcji
7609
Premia Kupującego
7% + VAT
Obserwujący
6
Stawki
48
Aukcja zaczyna się od 2 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Arvydų k. |
Obszar: | 5.83 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Iglasty |
Dojrzałość | Różne |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6077370/600838 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.8223745, 25.5670064 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Arvydų k. |
Obszar: | 1.71 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Iglasty |
Dojrzałość | Dojrzały |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6077319/600795 |
Koordynuje działkę (WGS): | 54.8219251, 25.5663197 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 2 | 2021-03-30 12:11:43 | 60900.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:10:50 | 60600.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:10:41 | 60400.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:07:56 | 60200.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:07:56 | 60000.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:06:58 | 59800.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:06:58 | 59600.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:06:24 | 59200.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:06:24 | 59000.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:05:58 | 58200.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:05:58 | 58000.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:05:40 | 57400.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:05:40 | 57200.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:05:04 | 57000.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:05:04 | 56800.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:04:45 | 56400.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:04:45 | 56200.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:04:24 | 56000.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:04:24 | 55800.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:04:03 | 55600.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:04:02 | 55400.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:03:41 | 55200.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:03:40 | 55000.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:03:28 | 54800.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:03:27 | 54600.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:03:07 | 54400.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:03:07 | 54200.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:02:46 | 54000.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:02:46 | 53800.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:02:06 | 53600.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:02:05 | 53400.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:01:28 | 53200.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:01:28 | 53000.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:01:07 | 52800.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:01:07 | 52600.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 12:00:21 | 52400.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 12:00:21 | 52200.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 11:59:49 | 52000.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 11:59:48 | 51800.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 11:59:24 | 51600.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 11:59:24 | 51400.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 11:58:50 | 51200.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 11:58:50 | 51000.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 11:58:05 | 50800.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 11:57:45 | 50600.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 11:57:12 | 50400.0 € |
Nr. 2 | 2021-03-30 11:56:51 | 50200.0 € |
Nr. 1 | 2021-03-30 11:54:10 | 50000.0 € |
Inne informacje
Bendras A sklypo plotas: 5.83 ha
Miško plotas: 5.83 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 5.83 ha
Bendras B sklypo plotas: 1.71 ha
Miško plotas: 1.71 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.71 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne