ID przedmiotu aukcji
7122
Premia Kupującego
5% + VAT
Obserwujący
10
Stawki
31
Aukcja zaczyna się od 1 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Barsiukynės k |
Objętość: | 706.99 m3 |
Dominujące na działce: | Mieszany |
Zawodowcy: | Pozwolenie na wycinkę |
Koordynuje działkę (LKS): | 6170654/546250 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.6684022, 24.7329567 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?
Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 1 | 2021-02-26 15:15:15 | 25000.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-26 15:13:28 | 24800.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 15:11:56 | 24600.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-26 15:11:42 | 24400.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 15:11:13 | 24200.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-26 15:10:40 | 24000.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 15:09:25 | 23600.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-26 15:09:15 | 23400.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 15:08:36 | 23200.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-26 15:08:28 | 23000.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 15:07:34 | 22800.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-26 15:07:25 | 22600.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 15:06:27 | 22200.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-26 15:06:14 | 22000.0 € |
Nr. 3 | 2021-02-26 15:05:52 | 21400.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 15:05:41 | 21200.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-26 15:05:30 | 21000.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 15:05:19 | 20200.0 € |
Nr. 3 | 2021-02-26 15:05:11 | 20000.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 15:05:00 | 19800.0 € |
Nr. 3 | 2021-02-26 15:04:53 | 19600.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 15:04:20 | 19400.0 € |
Nr. 3 | 2021-02-26 15:03:56 | 19200.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 15:03:43 | 19000.0 € |
Nr. 3 | 2021-02-26 15:03:21 | 18800.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-26 15:03:00 | 18600.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 15:00:22 | 17800.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-26 14:59:55 | 17600.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 14:59:26 | 17400.0 € |
Nr. 2 | 2021-02-26 14:59:08 | 17200.0 € |
Nr. 1 | 2021-02-26 14:55:33 | 17000.0 € |
Inne informacje
Parduodamas 706.99 m3 miško išsikirtimui be nuosavybės teisės į sklypą.
Į NURODYTĄ KAINĄ ĮTRAUKTI 15% GPM IR 5% MIŠKO INFRASTRUKRŪTOS MOKESČIAI.
Yra kirtimų leidimai.
Pirkėjai Privalo Laikytis Kirtimo Leidimų Ir Miško Kirtimo Taisyklių.
Bendras sklypo plotas 26.60 ha
Miško žemės plotas: 19.1100 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 21.8041 ha
Kertamas plotas 6.2 ha
Kirtimo rūšys:
Atvejinis kirt. – 2.7 ha
Atrankinis kirt. – 2.2 ha
Plynas kirt. – 1.3 ha
Kertamas likvidinis medienos tūris: 706.99 m3, iš kurių:
B- 356.08 m3
E- 147.64 m3
P- 121.27 m3
J - 82 m3
Sklype augantis miškas yra priskirtas IV miško grupei
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.