ID przedmiotu aukcji
5947
Premia Kupującego
9% + VAT
Obserwujący
7
Stawki
27
Aukcja zaczyna się od 2 przedmiotów:
Informacje o działce leśnej
Adres | Plungės r. sav., Babrungo sen., Ruolaičių k. |
Obszar: | 1.96 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Liściasty |
Dojrzałość | Dojrzały |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6202968/364857 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.941658, 21.8337745 |
Lokalizacja na mapie
Informacje o działce leśnej
Adres | Plungės r. sav., Babrungo sen., Ruolaičių k. |
Obszar: | 2.06 ha. |
Grupa lasu | IV |
Dominujące na działce: | Liściasty |
Dojrzałość | Dojrzały |
Wykorzystanie ziemi | Las |
Zawodowcy: | |
Koordynuje działkę (LKS): | 6203055/364778 |
Koordynuje działkę (WGS): | 55.941658, 21.8337745 |
Lokalizacja na mapie
Pytania?

Historia licytacji
Licytujący. | Czas | Stawki |
---|---|---|
Nr. 4 | 2020-10-16 12:04:07 | 27200.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-16 12:00:18 | 27000.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-16 11:59:46 | 26800.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-16 11:59:31 | 26600.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-16 11:59:14 | 26400.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-16 11:58:09 | 26200.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-16 11:56:22 | 26000.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-16 11:55:43 | 25800.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-16 11:55:34 | 25600.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-16 11:55:09 | 25400.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-16 11:54:44 | 25200.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-16 11:53:40 | 25000.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-16 11:46:44 | 24800.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-16 11:46:02 | 24600.0 € |
Nr. 4 | 2020-10-16 11:43:05 | 24400.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-16 10:26:27 | 24200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-16 09:58:59 | 24000.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-16 08:51:01 | 23800.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-16 08:42:36 | 23600.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-16 07:52:25 | 23400.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-15 18:57:17 | 23200.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-15 17:57:31 | 23000.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-15 17:43:03 | 22800.0 € |
Nr. 3 | 2020-10-15 16:11:35 | 22600.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-15 16:02:44 | 22400.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-15 13:50:46 | 22200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-09 21:40:37 | 22000.0 € |
Inne informacje
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Bendras A sklypo plotas: 1.96 ha
Miško plotas: 1.96 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.8761 ha
Bendras B sklypo plotas: 2.06 ha
Miško plotas: 2.06 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.8627 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Euro aukcyjne